Historical Grants Turkey
2018
Patient Organisation Recipient | Description of Activity | Amount Funded TRL |
---|---|---|
Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği, Ankara | Fellowship Grant for Improvement of Sexual Health Status of Sex Workers in various locations in Turkey project | 68600 |
Pozitif-iz Derneği | Fellowship Grant for Peer Consultancy, Capacity Building and Advocacy Trainings Project | 58100 |
KIRMIZI KURDELE İSTANBUL DERNEĞI | Grant for "Training Academy Turkey" Project | 149017,6 |
POZİTİF YAŞAM DERNEĞİ | Participation to "HIV&AIDS Awareness Advisory Board" | 780 |
POZİTİF-İZ DERNEĞİ | Participation to "HIV&AIDS Awareness Advisory Board" | 780 |
SAĞLIKTA GENÇ YAKLAŞIMLAR DERNEĞİ | Participation to "HIV&AIDS Awareness Advisory Board" | 780 |
KIRMIZI ŞEMSİYE CİNSEL SAĞLIK VE İNSAN HAKLARI DERNEĞİ | Participation to "HIV&AIDS Awareness Advisory Board" | 780 |
SOSYAL POLİTİKALAR CİNSİYET KİMLİĞİ VE CİNSEL YÖNELİM ÇALIŞMALARI DERNEĞİ (SPOD) | Participation to "HIV&AIDS Awareness Advisory Board" | 780 |
KAOS GEY VE LEZBİYEN KÜLTÜREL ARAŞTIRMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ | Participation to "HIV&AIDS Awareness Advisory Board" | 780 |
2017
Recipient | Description of Activity | Amount Funded (TRL) |
---|---|---|
HEPATİTLE YAŞAM HASTA VE HASTA YAKINLARI TOPLUMSAL BİLGİLENDİRME DAYANIŞMA DERNEĞİ | Viral Hepatitis & Your Body 2017 - 11/05/2017 - 12/05/2017 - Prague - Czechia - Representative Accommodation and Transportation Sponsorships | 1190,01 |
KAOS GEY VE LEZBİYEN KÜLTÜREL ARAŞTIRMALAR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ | 29.09.2017 "HIV Toplum" Ad-Board Participation | 822 |
KIRMIZI KURDELE İSTANBUL DERNEĞİ | 29.09.2017 "HIV Toplum" Ad-Board Participation | 822 |
KIRMIZI KURDELE İSTANBUL DERNEĞİ | 29.09.2017 "HIV Toplum" Ad-Board Participation | 822 |
KIRMIZI KURDELE İSTANBUL DERNEĞİ | 29.09.2017 "HIV Toplum" Ad-Board Participation | 822 |
KIRMIZI KURDELE İSTANBUL DERNEĞİ | 1 December 2017 World AIDS Day Event Sponsorship | 16,756 |
KIRMIZI ŞEMSİYE CİNSEL SAĞLIK VE İNSAN HAKLARI DERNEĞİ | 29.09.2017 "HIV Toplum" Ad-Board Participation | 822 |
KIRMIZI ŞEMSİYE CİNSEL SAĞLIK VE İNSAN HAKLARI DERNEĞİ | 29.09.2017 "HIV Toplum" Ad-Board Participation | 822 |
POZİTİF YAŞAM DERNEĞİ | Fellowship Grant for HIV Social Aid Project (Video Training Module) | 39,750 |
POZİTİF YAŞAM DERNEĞİ | Grant for HIV Social Aid Project (1 December World Aids Day Awareness) | 14,500 |
POZİTİF YAŞAM DERNEĞİ | Digital Banner Advertisement to the web page of the association | 2,360 |
KIRMIZI ŞEMSİYE CİNSEL SAĞLIK VE İNSAN HAKLARI DERNEĞİ | Fellowship Grant for HIV Project “Empowering of HIV Test and consulting, service capacities by | 60,000 |
2016
Recipient | Description of Activity | Amount Funded TRL |
---|---|---|
İNSAN KAYNAĞINI GELİŞTİRME VAKFI | Participation to "HIV Toplum" Ad-Board | 1406 |
KAOS GEY VE LEZBİYEN KÜLTÜREL ARAŞTIRMALAR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ | Participation to "HIV Toplum" Ad-Board | 1406 |
KIRMIZI KURDELE İSTANBUL DERNEĞİ | Participation to "HIV Toplum" Ad-Board | 1406 |
KIRMIZI ŞEMSİYE CİNSEL SAĞLIK VE İNSAN HAKLARI DERNEĞİ | Grant for HIV Social Aid Project | 45000 |
POZİTİF YAŞAM DERNEĞİ | Grant for HIV Social Aid Project | 37800 |
SAĞLIKTA GENÇ YAKLAŞIMLAR DERNEĞİ | Participation to "HIV Toplum" Ad-Board | 1406 |
SOSYAL POLİTİKALAR CİNSİYET KİMLİĞİ VE CİNSEL YÖNELİM ÇALIŞMALARI DERNEĞİ (SPoD) | Participation to "HIV Toplum" Ad-Board | 1406 |
2015
Recipient | Description of Activity | Amount Funded TRL |
---|---|---|
LÖSEMI LENFOMA MIYELOM HASTALARI VE ARAŞTIRMA EĞITIM BIRLIĞI DERNEĞI | 2015 Grant for 3rd Leukemia Lymphoma Myeloma Patients Congress organization | 20,000 |
POZITIF YASAM DERNEGI | Non-Fellowship Grant for the Worlds AIDS Day Activities | 30,000 |
2014
Recipient | Description of Activity | Amount Funded TRL |
---|---|---|
Pozitif Yasam Dernegi | Fellowship Bağış (HIV) | 29,177 |
HepYasam | Salt Eğitim Programı | 30,000 |
Losemi Lenfoma Miyelom Hasta Dernegi | Farkındalık Programı | 10,000 |
POZITIF YASAM DERNEGI | Dünya AIDS Günü aktiviteleri | 30,000 |
AIDS VE CINSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR DERNEĞI | 2014 Fellowship Grant - 2014GFP-HIV-02 | 25,769 |