Geçmiş Yıllara Ait Veriler
2018
Hasta Derneği | Açıklama | Değer Aktarımı Miktarı (TL) |
---|---|---|
Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği, Ankara | Gilead İle Hayat Bulan Fikirler Kapsamında "Türkiye’de Çeşitli Yerellerde Seks İşçilerinin Cinsel Sağlık Durumlarının İyileştirilmesi" Projesi Bağışı | 68,600 |
Pozitif-iz Derneği | Gilead İle Hayat Bulan Fikirler Kapsamında "Akran Danışmanlığı, Kapasite Geliştirme ve Savunuculuk Eğitimleri" Projesi Bağışı | 58,100 |
KIRMIZI KURDELE İSTANBUL DERNEĞI | "Türkiye Eğitim Akademisi" Projesi için Bağış | 149,017,6 |
POZİTİF YAŞAM DERNEĞİ | "HIV&AIDS Farkındalık Danışmanlar Kurulu"na Katılım | 780 |
POZİTİF-İZ DERNEĞİ | "HIV&AIDS Farkındalık Danışmanlar Kurulu"na Katılım | 780 |
SAĞLIKTA GENÇ YAKLAŞIMLAR DERNEĞİ | "HIV&AIDS Farkındalık Danışmanlar Kurulu"na Katılım | 780 |
KIRMIZI ŞEMSİYE CİNSEL SAĞLIK VE İNSAN HAKLARI DERNEĞİ | "HIV&AIDS Farkındalık Danışmanlar Kurulu"na Katılım | 780 |
SOSYAL POLİTİKALAR CİNSİYET KİMLİĞİ VE CİNSEL YÖNELİM ÇALIŞMALARI DERNEĞİ (SPOD) | "HIV&AIDS Farkındalık Danışmanlar Kurulu"na Katılım | 780 |
KAOS GEY VE LEZBİYEN KÜLTÜREL ARAŞTIRMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ | "HIV&AIDS Farkındalık Danışmanlar Kurulu"na Katılım | 780 |
2017
Hasta Derneği | Açıklama | Değer Aktarımı Miktarı (TL) |
---|---|---|
HEPATİTLE YAŞAM HASTA VE HASTA YAKINLARI TOPLUMSAL BİLGİLENDİRME DAYANIŞMA DERNEĞİ | "Viral Hepatitis & Your Body 2017 - 11/05/2017 - 12/05/2017 - Prag" Etkinliği için Bağış | 1,190.01 |
KAOS GEY VE LEZBİYEN KÜLTÜREL ARAŞTIRMALAR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ | "HIV ve Toplum Danışmanlar Kurulu" Katılım | 822 |
KIRMIZI KURDELE İSTANBUL DERNEĞİ | "HIV ve Toplum Danışmanlar Kurulu" Katılım | 822 |
KIRMIZI KURDELE İSTANBUL DERNEĞİ | "HIV ve Toplum Danışmanlar Kurulu" Katılım | 822 |
POZİTİF YAŞAM DERNEĞİ | "HIV ve Toplum Danışmanlar Kurulu" Katılım | 822 |
KIRMIZI KURDELE İSTANBUL DERNEĞİ | 1 Aralık Dünya AIDS Günü Etkinliği için Bağış | 16,756 |
KIRMIZI ŞEMSİYE CİNSEL SAĞLIK VE İNSAN HAKLARI DERNEĞİ | "HIV ve Toplum Danışmanlar Kurulu" Katılım | 822 |
KIRMIZI ŞEMSİYE CİNSEL SAĞLIK VE İNSAN HAKLARI DERNEĞİ | "HIV ve Toplum Danışmanlar Kurulu" Katılım | 822 |
POZİTİF YAŞAM DERNEĞİ | Gilead İle Hayat Bulan Fikirler Kapsamında "Tüm Bireyler için HIV Enfeksiyonu Video Eğitim Modülleri" Projesi Bağışı | 39,750 |
POZİTİF YAŞAM DERNEĞİ | 1 Aralık Dünya AIDS Günü Farkındalıkğı Etkinliği için Bağış | 14,500 |
POZİTİF YAŞAM DERNEĞİ | Derneğin Web Sitesine İlan Kapsamında Bağış | 2,360 |
KIRMIZI ŞEMSİYE CİNSEL SAĞLIK VE İNSAN HAKLARI DERNEĞİ | Gilead İle Hayat Bulan Fikirler Kapsamında "Yerel Yönetimlerin HIV Testi ve Danışmanlığı Hizmet Kapasitelerinin Güçlendirilmesi" Projesi Bağışı | 60,000 |
2016
Hasta Derneği | Açıklama | Değer Aktarımı Miktarı (TL) |
---|---|---|
İNSAN KAYNAĞINI GELİŞTİRME VAKFI | "HIV ve Toplum Danışmanlar Kurulu" Katılım | 1,406 |
KAOS GEY VE LEZBİYEN KÜLTÜREL ARAŞTIRMALAR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ | "HIV ve Toplum Danışmanlar Kurulu" Katılım | 1,406 |
KIRMIZI KURDELE İSTANBUL DERNEĞİ | "HIV ve Toplum Danışmanlar Kurulu" Katılım | 1,406 |
KIRMIZI ŞEMSİYE CİNSEL SAĞLIK VE İNSAN HAKLARI DERNEĞİ | Gilead İle Hayat Bulan Fikirler Kapsamında "Ankara’da Trans Kadın Seks İşçilerinin Cinsel Sağlık Durumunun İyileştirilmesi" Projesi Bağışı | 45,000 |
POZİTİF YAŞAM DERNEĞİ | Gilead İle Hayat Bulan Fikirler Kapsamında "Psikososyal Destek Ve HIV Travması Üzerindeki Etkileri" Projesi Bağışı | 37,800 |
SAĞLIKTA GENÇ YAKLAŞIMLAR DERNEĞİ | "HIV ve Toplum Danışmanlar Kurulu" Katılım | 1,406 |
SOSYAL POLİTİKALAR CİNSİYET KİMLİĞİ VE CİNSEL YÖNELİM ÇALIŞMALARI DERNEĞİ (SPoD) | "HIV ve Toplum Danışmanlar Kurulu" Katılım | 1,406 |
2015
Hasta Derneği | Açıklama | Değer Aktarımı Miktarı (TL) |
---|---|---|
LÖSEMI LENFOMA MIYELOM HASTALARI VE ARAŞTIRMA EĞITIM BIRLIĞI DERNEĞI | 3. Lösemi Lenfoma Miyelomu Hastaları Kongresi'nin gerçekleştirilmesi kapsamında bağış | 20,000 |
POZITIF YASAM DERNEGI | 1 Aralık Dünya AIDS Günü Farkındalıkğı Projesi için Bağış | 30,000 |
2014
Hasta Derneği | Açıklama | Değer Aktarımı Miktarı (TL) |
---|---|---|
Pozitif Yasam Dernegi | Gilead İle Hayat Bulan Fikirler Kapsamında "II. Avrupa Test Haftası Gönüllü Danışmanlık ve Ücretsiz Test" Projesi Bağışı | 29,177 |
HepYasam | Salt Eğitim Programı Kapsamında Bağış | 30,000 |
Losemi Lenfoma Miyelom Hasta Dernegi | Farkındalık Programı Kapsamında Bağış | 10,000 |
POZITIF YASAM DERNEGI | 1 Aralık Dünya AIDS Günü Farkındalıkğı Projesi için Bağış | 30,000 |
AIDS VE CINSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR DERNEĞI | Gilead İle Hayat Bulan Fikirler Kapsamında "HIV Kısa Belgesel Dizisi" Projesi Bağışı | 25,769 |