Italy
Change Language:
Gilead Sciences S.r.l
Via Melchiorre Gioia 26
20124 Milano
Italia
Phone: +39 02 439 201 +39 02 439 201
Fax:+39 02 4802 2578
Medical Information
Email: itmedinfo@gilead.com
L’azienda:
Gilead Sciences, Inc. è una società biofarmaceutica basata sulla ricerca e impegnata nella scoperta, nello sviluppo e nella commercializzazione di terapie innovative in aree caratterizzate da necessità mediche insoddisfatte. Con ogni nuova scoperta scientifica e ogni molecola sperimentale, cerchiamo di migliorare in tutto il mondo l’assistenza ai pazienti affetti da malattie potenzialmente letali. Le aree terapeutiche sulle quali ci concentriamo comprendono HIV/AIDS, malattie epatiche, ematologia e oncologia, malattie infiammatorie e respiratorie e patologie cardiovascolari.
Dalla sua fondazione a Foster City (California) nel 1987, Gilead è diventata una delle più importanti aziende biofarmaceutiche al mondo, con un portfolio di prodotti che comprende alcuni medicinali primi della loro categoria, tra i quali i regimi di trattamento completi per le infezioni da HIV e da epatite cronica C. Forte di una pipeline di farmaci sperimentali in costante crescita, impiega attualmente 8.000 persone in 30 Paesi.
Gilead in Italia
Gilead è presente in Italia dal 2000 e collabora attivamente con i partner istituzionali, scientifici, accademici, industriali e delle comunità locali per sviluppare e rendere disponibile le terapie ai pazienti italiani.
Rapporti con le Associazioni Pazienti
Gilead assegna la maggior parte dei contributi attraverso il Community Award Program, un concorso nel quale una Commissione Giudicante indipendente valuta e premia progetti meritevoli finalizzati a migliorare la qualità di vita e l’assistenza dei pazienti. Nel 2019 Gilead ha sostenuto direttamente e indirettamente le organizzazioni di seguito elencate, a mezzo di contributi liberali e contratti di servizio. Le informazioni sono state pubblicate in data Marzo 2020. Per vedere la lista degli anni precedenti,
Destinatario delle sovvenzioni | Destinatario delle sovvenzioni | Importo Finanziato € |
---|---|---|
Lega Italiana per la Lotta contro l'AIDS -LILA Toscana | Community Award Program 2019 | 5098 |
Centro d'Iniziativa Gay Onlus - Sezione Salute | Community Award Program 2019 | 12500 |
Milano Checkpoint | Community Award Program 2019 | 50000 |
Croce Rossa Italiana-Comitato di Padova | Community Award Program 2019 | 50000 |
Associazione Bambino Emopatico | Community Award Program 2019 | 40000 |
Fondazione Lega Italiana Lotta contro l'AIDS | Community Award Program 2019 | 26005 |
Associazione A.L.A. Milano Onlus - | Community Award Program 2019 | 45000 |
Istituto di Medicina Solidale | Community Award Program 2019 | 20000 |
NPS Italia Onlus | Community Award Program 2019 | 50000 |
Circolo di cultura omosessuale "Mario Mieli" | Community Award Program 2019 | 25170 |
Associazione EpaC Onlus | Community Award Program 2019 | 50000 |
Fondazione Villa Maraini | Community Award Program 2019 | 50000 |
La Lampada di Aladino - Centro Polispecialistico P.A.R.O.L.A. | Community Award Program 2019 | 18300 |
Plus onlus Rete Persone LGBT Sieropositive | Community Award Program 2019 | 43327 |
Associazione Comunità Emmaus | Community Award Program 2019 | 50000 |
NADIR onlus - Sede legale e operativa | Community Award Program 2019 | 48290 |
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Sezione Milano - Prevenzione Primaria - | Community Award Program 2019 | 54969 |
ASA Associazione Solidarietà AIDS Onlus - ASA | Community Award Program 2019 | 6500 |
ASA | Together we can stop the virus' campaign | 1200 |
ALA MILANO ONLUS | Together we can stop the virus' campaign | 1200 |
ARCIGAY | Together we can stop the virus' campaign | 1200 |
ANLAIDS | Together we can stop the virus' campaign | 1200 |
ARCOBALENO | Together we can stop the virus' campaign | 1200 |
LILA | Together we can stop the virus' campaign | 1200 |
CIRCOLO MARIO MIELI | Together we can stop the virus' campaign | 1200 |
NADIR | Together we can stop the virus' campaign | 1200 |
PLUS | Together we can stop the virus' campaign | 1200 |
NPS ITALIA ONLUS | Together we can stop the virus' campaign | 1200 |
AIL | Sponsorship Oncohematology patient event 2019 | 20000 |
Nadir | Delta Magazine | 20000 |
Arcigay | World AIDS Day ADV "Gazzetta dello sport Magazine" | 5000 |
Fondazione The Bridge | Newsletter Sponsorship | 20000 |
Associazione Plus | Hackthon in HIV Project | 1500 |
Associazione Check Point | Hackthon in HIV Project | 1500 |
Associazione OMPHALOS | Hackthon in HIV Project | 1500 |
Associazione Arcobaleno | HImoVie Theater Project Awareness Campaign | 5100 |
*Supporto indiretto all’associazione: pertanto non si dispone dell’importo conferito.
This page is intended for visitors outside of the United States.