Spain
Change Language:
Gilead Sciences, S.L.
Parque Empresarial Cristalia
Edificio 7/8, planta 6ª
C/ Vía de los Poblados, 3.
28033 MADRID, España
Phone: 34-91-378-98-30 34-91-378-98-30
Fax: 34-91-378-98-41
Gilead Sciences es una empresa biofarmacéutica que descubre, desarrolla y comercializa terapias innovadoras para áreas médicas con necesidades todavía no cubiertas. La misión de la empresa es lograr un avance en el cuidado de los pacientes que padecen enfermedades mortales a nivel mundial.
Fundada en 1994, la sucursal de Gilead en Madrid se compromete a ofrecer y mantener un servicio de alta calidad para la comunidad médica. Además, actualmente se centra en la comercialización de los productos de la empresa en toda España.
Relaciones con organizaciones pacientes
En 2019 Gilead apoyó, a través de becas de formación sin restricciones, a las siguientes organizaciones benéficas. La información es válida en el momento en el que se escribe (marzo de 2020). La información está sujeta a cambios y se actualizará de acuerdo a éstos.
Nombre de la Asociación de Pacientes | Descripción de la Colaboración | Cantidad aportada € |
---|---|---|
ACASGI - ASOCIACION CIUDADANOS ANTISIDA DE GUIPUZCOA | Apoyo integral a las personas con VIH | 4000 |
ADHARA ASOC PERSO CONVIVIMOS CON EL VIH | Detección precoz de la infección por VIH, VHC/B, sífilis, gonorrea y clamidia | 14000 |
ADHARA ASOC PERSO CONVIVIMOS CON EL VIH | Prevención y promoción atraves del programa de PARES en Sevilla | 10000 |
ADHARA ASOC PERSO CONVIVIMOS CON EL VIH | Cibereducador en prevencion y educacion en ITS y VIH | 8000 |
ADHARA ASOC PERSO CONVIVIMOS CON EL VIH | European Testing Week Seville 2019 | 6000 |
ADHARA ASOC PERSO CONVIVIMOS CON EL VIH | Participacion Diego Garcia ,Adhara - Gilead meeting | 480 |
ADHARA ASOC PERSO CONVIVIMOS CON EL VIH | Participacion Jesus Garcia, Adhara - Gilead meeting | 480 |
ADHARA ASOC PERSO CONVIVIMOS CON EL VIH | Participación Diego García, Adhara - Gilead meeting | 480 |
AEAL - ASOCIACION ESPAÑOLA DE AFECTADOS POR LINFOMA MIELOMA Y LEUCEMIA | Patrocinio Campaña "Lo que el ojo sí ve", AEAL | 3630 |
ALAS - ASSOCIACIÓ DE LLUITA ANTI-SIDA DE LES ILLES BALEARS | Programa IOAPS-VIH Información, Orientación y Atención Psicosocial en VIH-SIDA | 5500 |
ALAS - ASSOCIACIÓ DE LLUITA ANTI-SIDA DE LES ILLES BALEARS | Programa SEX-SALUT Información, Prevención y Promoción del diagnóstico precoz del VIH y Sífilis | 6000 |
ANTARIS - ASOCIACION NAZARENA DE TERAPIA DE APOYO, REHABILITACION E INSERCION SOCIAL | Programa de detección precoz de HCV | 6000 |
ASOCIACION APOYO ACTIVO | Programa de Atencion Psico-terapéutica | 6100 |
ASOCIACION APOYO POSITIVO | CENTRO CASA, checkpoint express de ITS y centro comunitario de salud sexual integral | 10000 |
ASOCIACION APOYO POSITIVO | Programa de PARES | 9000 |
ASOCIACION APOYO POSITIVO | Programa sexo, drogas y tu | 5000 |
ASOCIACION APOYO POSITIVO | Servicio de Checkpoint en ITS | 9000 |
ASOCIACION APOYO POSITIVO | Proyecto FOCUS | 34292.50 |
ASOCIACION APOYO POSITIVO | Participacion Jorge Garrido, Apoyo + . Gilead meeting | 480 |
ASOCIACIÓN COMITE CIUDADANO ANTISIDA DE LA COMUNIDAD EXTREMEÑA - CAEX | Programa de Detección Precoz del VIH-Sífilis en Extremadura 2019 | 6000 |
ASOCIACION DE COOPERACION JUVENIL SAN MIGUEL | Programa de microeliminacion de la Hepatitis C en centro de adicciones | 17000 |
ASOCIACION DE COOPERACION JUVENIL SAN MIGUEL | Patrocinio VI Congreso Nacional Patología Bio-Psicosocial, 2019- II Jornadas Autonómicas de Socidrogalcohol | 3000 |
ASOCIACION MADRID POSITIVO | COMMIT: Expanding the cascade of care in vulnerable populations with poor access to healthcare in the Madrid Community. | 30000 |
ASOCIACIÓN PARA LA AYUDA A PERSONAS AFECTADAS POR VIH/SIDA OMSIDA | Programa de Diagnóstico Precoz VIH Aragón 2019 | 7000 |
ASOCIACIÓN PARA LA AYUDA A PERSONAS AFECTADAS POR VIH/SIDA OMSIDA | Programa de Diagnóstico Precoz HCV Aragón 2019 | 5832 |
ASOCIACIÓN PARA LA AYUDA A PERSONAS AFECTADAS POR VIH/SIDA OMSIDA | IX Workshop de realciones entre los profesionales de la salud y los pacientes | 4800 |
ASSCAT - ASSOCIACIÓ CATALANA DE MALALTS D'HEPATITIS | Apoyo a la campaña #JUNTOSSUMAMOSPORLAHEP | 6700 |
ASSCAT - ASSOCIACIÓ CATALANA DE MALALTS D'HEPATITIS | Servicio de informacion y acompañamiento a las personas con Hepatitis virales | 4800 |
ASSCAT - ASSOCIACIÓ CATALANA DE MALALTS D'HEPATITIS | Servicio de publicaciones para informar y sensibilizar a la ciudadania en la hepatitis virales | 5000 |
ASSCAT - ASSOCIACIÓ CATALANA DE MALALTS D'HEPATITIS | Participacion Teresa Casanovas, ASSCAT-Gilead meeting | 480 |
ASSCAT - ASSOCIACIÓ CATALANA DE MALALTS D'HEPATITIS | Participacion Teresa Casanovas , ASSCAT -Gilead meeting | 480 |
AVACOS - ASOCIACIÓN VALENCIANA DE VIH, SIDA Y HEPATITIS | Programa Prueba de VIHda | 7280 |
AVACOS - ASOCIACIÓN VALENCIANA DE VIH, SIDA Y HEPATITIS | Programa PARES | 5000 |
CAARFE - CONFEDERACION ALCOHOLICOS, ADICTOS EN REHABILITACION Y FAMILIARES DE ESPAÑA | Apoyo congreso CAARFE | 3388 |
CALSICOVA COORD ASOC LUCHA SIDA C. VALE | Servicio Sensibilización en Sida Social Comunidad Valenciana 2019 | 4700 |
CESIDA COORDINADORA ESTATAL VIH-SIDA | Plan comunicacion Campaña de sensibilizacion en VIH "SABES" | 1000 |
CESIDA COORDINADORA ESTATAL VIH-SIDA | Campaña de sensibilizacion en VIH "SABES" | 15000 |
CESIDA COORDINADORA ESTATAL VIH-SIDA | Programa PARES | 13000 |
CESIDA COORDINADORA ESTATAL VIH-SIDA | Programa diagnostico precoz en VIH | 25687 |
CESIDA COORDINADORA ESTATAL VIH-SIDA | Steering Committee VIH CESIDA | 2400 |
CESIDA COORDINADORA ESTATAL VIH-SIDA | Participacion Ramon Espacio, CESIDA- Gilead meeting | 480 |
CESIDA COORDINADORA ESTATAL VIH-SIDA | COMMIT: Micro-elimination program of Hepatitis C in difficult-to-follow populations through Therapeutic Accompaniment. | 54861.08 |
COGAM - COLECTIVO DE LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES Y TRANSEXUALES DE MADRID | Programa EnREDando+ | 6585 |
COMISION ANTI SIDA DE BIZCAIA | Participacion Marta Pastor,BIZKAISIDA - Gilead meeting | 480 |
COMISION ANTI SIDA DE BIZCAIA | Participacion Marta Pastor .BIZKAISIDA - Gilead meeting | 480 |
COMITE CIUDADANO ANTISIDA DE BURGOS - CCASBU | Programa de formacion en VIH y ITS en adolescentes | 7000 |
COMITE CIUDADANO ANTISIDA DE BURGOS - CCASBU | Programa de PARES | 3500 |
COMITE CIUDADANO ANTISIDA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA | Programa de apoyo Área de la Adherencia Terapéutica en VIH | 4000 |
COMITE CIUDADANO ANTISIDA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA | Programa “CONÓCETE”: Diagnóstico precoz del VIH en el centro de Intervención de baja exigencia Marítim | 4000 |
COMITE CIUDADANO ANTISIDA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA | Programa para favorecer la visibilidad de las personas con Historias de VIHDA | 4000 |
COMITE CIUDADANO ANTISIDA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA | Programa NAYF: ProgRama Integral de Orientación y Atención Especializada para menores y adolescentes afectadas por el VIH y sus familias | 4000 |
COMITE CIUDADANO ANTISIDA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA | Programa “Salud Sexual en las apps para HSH y Mujeres Trans que practican CHEMSEX” | 4000 |
COMITE CIUDADANO ANTISIDA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA | Programa de Atención domiciliaria a personas con VIH mayores “LONG TIME SURVIVORS” | 4000 |
COORDINADORA TRABAJANDO EN POSITIVO | Apoyo Campaña Orientación Laboral | 4000 |
COORDINADORA TRABAJANDO EN POSITIVO | Apoyo de Asesoría Jurídica a las personas con VIH | 7000 |
FEDERACION NACIONAL DE ENFERMOS Y TRASPLANTADOS HEPATICOS (FNETH) | Apoyo a la campaña por el Día Mundial Hepatitis | 3000 |
FEDERACION NACIONAL DE ENFERMOS Y TRASPLANTADOS HEPATICOS (FNETH) | Apoyo a desarrollo de material para el Día Mundial Hepatitis | 3450.84 |
FEDERACION NACIONAL DE ENFERMOS Y TRASPLANTADOS HEPATICOS (FNETH) | Apoyo a la Jornada Formación de asociaciones de la FNETH | 13500 |
FEDERACION NACIONAL DE ENFERMOS Y TRASPLANTADOS HEPATICOS (FNETH) | Participacion Eva P. Bech, FNETH - Gilead meeting | 580.80 |
FEDERACION NACIONAL DE ENFERMOS Y TRASPLANTADOS HEPATICOS (FNETH) | Apoyo a la campaña "La Vida es Magia", FNETH | 6050 |
FELGTB (FEDERACION ESTATAL DE LESBIANAS | Programa de Prevención y Diagnóstico Precoz de VIH y VHC con derivación al sistema de salud para población vulnerable LGTBIQ | 16400 |
FELGTB (FEDERACION ESTATAL DE LESBIANAS | Participacion PRIDE Madrid 2019 | 7865 |
FUNDACION CENTRO DE SOLIDARIDAD DE ZARAGOZA - PROYECTO HOMBRE | Programa de diagnostico de Hepatitis C | 3000 |
FUNDACION GIRASOL BENEFICO ASISTENCIAL | Programa acompañamiento | 6000 |
FUNDACION IMDEA ALIMENTACION | Búsqueda de nuevos biomarcadores para el diagnóstico y la estratificación de NAFLD / NASH | 46585 |
GRUPO ESPAÑOL DE PACIENTES CON CANCER | Patrocinio Dia Mundial del Cancer , GEPAC | 4235 |
GRUPO ESPAÑOL DE PACIENTES CON CANCER | Patrocinio de la "I Cumbre Española contra el Cancer" GEPAC | 4235 |
GRUPO ESPAÑOL DE PACIENTES CON CANCER | Patrocinio Congreso de Pacientes, GEPAC | 18150 |
GTT GRUPO DE TRABAJO SOBRE TRATAMIENTOS | Programa de atencion a pacientes multicanal | 26000 |
GTT GRUPO DE TRABAJO SOBRE TRATAMIENTOS | Programa #DisfrutaSinC | 6000 |
GTT GRUPO DE TRABAJO SOBRE TRATAMIENTOS | Apoyo a la presentacion de la Guia en enfermeria en VIH | 551.10 |
GTT GRUPO DE TRABAJO SOBRE TRATAMIENTOS | Participacion Juanse Hernandez- GTT - Gilead meeting | 480 |
INSTITUTO EXPERIENCIA DEL PACIENTE S.L | Patrocinio "III Congreso de experiencia del paciente" | 2420 |
ITXAROBIDE | Programa de Apoyo Hospitalario y domiciliario a pacientes con VIH , ITS y Hepatitis virales | 7000 |
ONG PROJECTE DELS NOMS HISPANOSIDA | European Testing Week BCN 2019 | 6000 |
ONG PROJECTE DELS NOMS HISPANOSIDA | Programa BCN Checkpoint | 28000 |
Dirigido a usuarios fuera de los Estados Unidos.