2025年9月現在
種類 | 品名 | フェーズ | 予定効能 | 臨床試験の詳細情報(jRCT) | |
---|---|---|---|---|---|
国内未承認薬 | GS-6207 (lenacapavir)/ GS-9883 (bictegravir) |
フェーズ3 | HIV-1感染症 | jRCT2051240046 | jRCT2051230168 |
国内未承認薬 | MK‑8591/GS-6207(islatravir/lenacapavir) | フェーズ2 | HIV-1感染症 | jRCT2051240217 | jRCT2051240218 |
国内未承認薬 | GS-5290(Tilpisertib fosmecarbil) | フェーズ2 | 中等症又は重症の活動性潰瘍性大腸炎 | jRCT2031230403 | |
効能追加 | GS-0132 (sacituzumab govitecan) | フェーズ3 | トリプルネガティブ乳がん(1次治療) | jRCT2041220122 | jRCT2041220123 |
効能追加 | GS-0132 (sacituzumab govitecan) | フェーズ3 | トリプルネガティブ乳がん (アジュバント療法) | ||
効能追加 | GS-0132 (sacituzumab govitecan) | フェーズ2 | HR陽性/HER2陰性乳がん(3次治療) | jRCT2031210346 | |
効能追加 | GS-0132 (sacituzumab govitecan) | フェーズ3 | HR陽性/HER2陰性乳がん(内分泌療法抵抗性) | jRCT2061230032 | |
効能追加 | GS-0132 (sacituzumab govitecan) | フェーズ3 | 子宮体がん | jRCT2051240165 | |
国内未承認薬 | GS-0132 (sacituzumab govitecan) | フェーズ3 | 小細胞肺がん | jRCT2071250006 | |
効能追加 | KTE-C19 (Axicabtagene Ciloleucel) | フェーズ3 | 濾胞性リンパ腫(再発・難治性) | jRCT2063230096 | |
国内未承認製品 | KTE-X19 (Brexucabtagene Autoleucel) |
フェーズ2 | 急性リンパ性白血病(再発・難治性) マントル細胞リンパ腫(再発・難治性) |
jRCT2063230095 | |
効能追加 | KTE-C19 (Axicabtagene Ciloleucel) | フェーズ3 | 高リスク大細胞型B細胞リンパ腫(1次治療) | jRCT2023240034 | |
国内未承認製品 | Anito-cel(Anitocabtagene Autoleucel) | フェーズ3 | 多発性骨髄腫(再発・難治性) | jRCT2043240170 |